Таблица сравнительных характеристик систем отопления. | ||||||||
Расчет (усредненный) произведен на примере помещения общей площадью 100 м2 (коттедж, склад и т.д.) при ежемесячном использовании в течении 10 лет | ||||||||
Параметры сравнения | Система автономного отопления Eco Ondol | Пленочные теплые полы (сплошные) | Пленочные теплые полы | Кабельные теплые полы | Отопление природным газом, газ рядом с объектом | Система с использованием твердого топлива (дрова, пеллеты) | Система с использованием теплового насоса | Система с электрическим котлом |
Необходимый процент покрытия от общей площади | 30-70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Необходимая мощность выделенная на помещение | от 4 КВт | 10-12 КВт | 12-15 КВт | от 15 КВт | 10-12 КВт | 10-12 КВт | 10-12 КВт | 20 КВт |
Время прогрева помещения от 0 до 15 С | 15 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 60 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин |
Максимальная температура нагрева элементов | 180 С | 60 С | 45 С | 70 С | 85 С | 85 С | 60 С | 85 С |
Время остывания системы после отключения | 90 мин | 20 мин | 15 мин | 15 мин | 40 мин | 40 мин | 40 мин | 40 мин |
Сложность/длительность монтажа | Низкая / 1 день | Средняя / 1 день | Средняя / 1 день | Средняя / 1 день | Высокая / неделя | |||
Опасность при повреждении | Отсутствует | Минимальная | Замыкает, пожар | Замыкает, пожар | Затопление, взрыв, промерзание | Затопление, пожар, промерзание | Затопление, промерзание | Затопление, замыкание, промерзание |
Разрешение на установку, проект, наруж. подключение | Нет | Нет | Нет | Нет | 150 000 - 300 000 | 30 000 - 70 000 | Нет | 150 000 - 300 000 |
Разовые затраты при монтаже | 260 000 система | 185 000 - пленка | 145 000 - пленка | 250 000 - пленка | 30 000 - 50 000 котел, | 30 000 - 50 000 котел, | 400 000 - насос, радиаторы, трубы, фитинги и т.д | 30 000 - 50 000 котел |
20 000 - кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики | 22 000 подложка | 22 000 подложка | 22 000 подложка | 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д. | 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д. | 70 000 радиаторы, трубы, фитинги и т.д. | ||
30 000 - кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики | 35 000 - кабель, соед. элементы, терморегуляторы и датчики | 35 000 - монтажная лента, терморегуляторы и датчики | 45 000 - монтажные работы | 45 000 - монтажные работы | 100 000 - монтажные работы | 45 000 - монтажные работы | ||
Общая стоимость системы с монтажом | 280 000 | 237 000 | 202 000 | 307 000 | 305 000 | 205 000 | 500 000 | 220 000 |
Ежемесячные затраты по тарифам | 2 000 - в месяц 24 000 - в год 240 000 - 10 лет | 5 000 - в месяц 60 000 - в год 600 000 - 10 лет | 8 000 - в месяц 96 000 - в год 960 000 - 10 лет | 12 000 - в месяц 144 000 - в год 1 440 000 - 10 лет | 5 000 - в месяц 60 000 - в год 600 000 - 10 лет | 4 000 - в месяц 48 000 - в год 480 000 - 10 лет | 3 000 - в месяц 36 000 - в год 360 000 - 10 лет | 20 000 - в месяц 240 000 - в год 2 400 000 - 10 лет |
Ремонтные работы, профилактика (замена расходников) | Нет | 5 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
ИТОГО: монтаж + 10 лет эксплуатации | 520 000 | 842 000 | 1 187 000 | 1 777 000 | 985 000 | 705 000 | 910 000 | 2 710 000 |
Гарантия завода изготовителя |